固定資産税評価額の変更

不動産
不動産
旧固定資産税評価額 令和3年度固定資産税評価額 差額
戸建貸家1号 3,258,826円 3,131,876円 ▲126,950円
戸建貸家2号 7,697,157円 7,059,642円 ▲637,515円
戸建貸家3号 3,434,641円 3,395,506円 ▲39,135円
戸建貸家4号 2,606,414円 2,576,246円 ▲30,168円
戸建貸家5号 4,455,640円 4,187,850円 ▲267,790円
戸建貸家6号 2,799,447円 2,789,068円 ▲10,379円
戸建貸家7号 3,068,682円 1,507,352円 ▲1,561,330
戸建貸家8号 3,425,653円 3,425,653円 ±0円
土地1号 708,105円 1,196,852円 +488,747円
合計 31,454,565円 29,270,045円 ▲2,184,520円

令和3年度は固定資産税評価額の評価替え年度になります。
例年一番遅い戸建貸家1号の自治体から先月末ようやく固定資産税納付書が届きましたので集計しました。
土地1号に関しては接道している道路が拡張されたため評価額が上がりましたがそれ以外は軒並み下がっており、合計では2,184,520円のマイナスとなっています。
4月末の集計から29,270,045円をリアルアセットの資産として計算したいと思います。

タイトルとURLをコピーしました