今月も月初に債務の返済をしたよ!!
先月末債務残高 | 今月返済額(元本) | 今月末債務残高 | |
戸建貸家1号 | 完済済み | – | – |
戸建貸家2号 | 1,624,000円 | 48,000円 | 1,576,000円 |
戸建貸家3号 | 現金一括決済 | – | – |
戸建貸家4号 | 1,253,000円 | 33,000円 | 1,220,000円 |
戸建貸家5号 | 1,010,000円 | 40,000円 | 970,000円 |
戸建貸家6号 | 532,000円 | 77,000円 | 455,000円 |
戸建貸家7号 | 3,524,000円 | 44,000円 | 3,480,000円 |
合計 | 7,943,000円 | 242,000円(元本) | 7,701,000円 |

戸建貸家6号に続いて戸建貸家5号も桁がひとつ減ったからもう少しって感じね!!

総額は結構な借金だようさみちゃん…
ということで今月は242,000円の元本を返済して残りの借金総額は7,701,000円だよ!!