
やっぱり失速したね~うさみちゃん!!

特に悪いニュースはなさそうなのに変ねぇ…

うさみちゃんのその発言が悪いニュースのフラグにならないことを祈るのみだよ…
評価額 | 元本比 | 前週比 | |
2020年8月第3週 | 1,232,262円 | ▲2,167,738円 | ▲20,955円 |
2020年8月第2週 | 1,253,217円 | ▲2,146,783円 | +272,951円 |
2020年8月第1週 | 980,266円 | ▲2,419,734円 | +181,928円 |
2020年7月末 | 798,338円 | ▲2,601,662円 | ▲210,163円 |
2020年7月第4週 | 1,008,501円 | ▲2,391,499円 | +73,825円 |
2020年7月第3週 | 934,676円 | ▲2,465,324円 | ▲149,559円 |
2020年7月第2週 | 1,084,235円 | ▲2,315,765円 | ▲393,760円 |
2020年6月末 (元本320万→340万) |
1,477,995円 | ▲1,922,005円 | ▲64,589円 |
2020年6月第4週 | 1,342,584円 | ▲1,857,416円 | ▲196,064円 |
2020年6月第3週 | 1,538,648円 | ▲1,661,352円 | +137,636円 |
2020年6月第2週 | 1,401,012円 | ▲1,798,988円 | +12,387円 |
2020年6月第1週 | 1,388,625円 | ▲1,811,375円 | +30,993円 |
2020年5月末 | 1,357,632円 | ▲1,842,368円 | +100,256円 |
2020年5月第3週 | 1,257,376円 | ▲1,942,624円 | +61,944円 |
2020年5月第2週 | 1,195,432円 | ▲2,004,568円 | +4,070円 |
2020年5月第1週 | 1,191,362円 | ▲2,008,638円 | +67,533円 |
2020年4月末 | 1,123,829円 | ▲2,076,171円 | ▲1,736円 |
2020年4月第4週 | 1,125,565円 | ▲2,074,435円 | +116,817円 |
2020年4月第3週 | 1,008,748円 | ▲2,191,252円 | +73,720円 |
2020年4月第2週 | 935,028円 | ▲2,264,972円 | +121,778円 |
2020年4月第1週 | 813,250円 | ▲2,386,750円 | ▲168,986円 |
2020年3月末 | 982,236円 | ▲2,217,764円 | ▲99,285円 |
2020年3月第4週 (元本300万→320万) |
1,081,521円 | ▲2,118,479円 | +55,313円 |
2020年3月第3週 | 826,208円 | ▲2,173,792円 | ▲292,549円 |
2020年3月第2週 | 1,118,757円 | ▲1,881,243円 | ▲958,798円 |
2020年3月第1週 | 2,077,555円 | ▲922,445円 | +101,477円 |
2020年2月末 | 1,976,078円 | ▲1,023,922円 | ▲754,514円 |
2020年2月第3週 | 2,730,592円 | ▲269,408円 | ▲103,760円 |
2020年2月第2週 | 2,834,352円 | ▲165,648円 | ▲73,023円 |
2020年2月第1週 | 2,907,375円 | ▲92,625円 | +124,608円 |
2020年1月末 | 2,782,767円 | ▲217,233円 | ▲113,456円 |
2020年1月第3週 | 2,896,223円 | ▲103,777円 | ▲18,894円 |
2020年1月第2週 | 2,915,117円 | ▲84,883円 | +65,287円 |
2020年1月第1週 | 2,849,830円 | ▲150,170円 | +25,212円 |