国内個別株式【2020年4月末】

個別株式

さすがに4週連続プラスとはいかなかったね!!
なによ!!
あんたちょっと嬉しそうね…
GW前だから5/1に集計したけど実際の4月末は前週比プラスだったのよ!!
ま…まぁ落ち着こうようさみちゃん…
どっちにしろ元本からしたら大幅なマイナスであることには変わりないよ…
!!
個別株式資産推移
評価額 元本比 前週比
2020年4月末 1,123,829円 ▲2,076,171円 ▲1,736円
2020年4月第4週 1,125,565円 ▲2,074,435円 +116,817円
2020年4月第3週 1,008,748円 ▲2,191,252円 +73,720円
2020年4月第2週 935,028円 ▲2,264,972円 +121,778円
2020年4月第1週 813,250円 ▲2,386,750円 ▲168,986円
2020年3月末 982,236円 ▲2,217,764円 ▲99,285円
2020年3月第4週
(元本300万→320万)
1,081,521円 ▲2,118,479円 +55,313円
2020年3月第3週 826,208円 ▲2,173,792円 ▲292,549円
2020年3月第2週 1,118,757円 ▲1,881,243円 ▲958,798円
2020年3月第1週 2,077,555円 ▲922,445円 +101,477円
2020年2月末 1,976,078円 ▲1,023,922円 ▲754,514円
2020年2月第3週 2,730,592円 ▲269,408円 ▲103,760円
2020年2月第2週 2,834,352円 ▲165,648円 ▲73,023円
2020年2月第1週 2,907,375円 ▲92,625円 +124,608円
2020年1月末 2,782,767円 ▲217,233円 ▲113,456円
2020年1月第3週 2,896,223円 ▲103,777円 ▲18,894円
2020年1月第2週 2,915,117円 ▲84,883円 +65,287円
2020年1月第1週 2,849,830円 ▲150,170円 +25,212円

ということで2020年4月末の国内個別株式の資産評価額は1,123,829円だよ!!

タイトルとURLをコピーしました