国内個別株式の週末結果【2020年3月第3週】

個別株式

うみさちゃん…
ついに退場だね…
コロナ…
個別株式資産推移
評価額 元本比 前週比
2020年3月第3週 826,208円 ▲2,173,792円 ▲292,549円
2020年3月第2週 1,118,757円 ▲1,881,243円 ▲958,798円
2020年3月第1週 2,077,555円 ▲922,445円 +101,477円
2020年2月末 1,976,078円 ▲1,023,922円 ▲754,514円
2020年2月第3週 2,730,592円 ▲269,408円 ▲103,760円
2020年2月第2週 2,834,352円 ▲165,648円 ▲73,023円
2020年2月第1週 2,907,375円 ▲92,625円 +124,608円
2020年1月末 2,782,767円 ▲217,233円 ▲113,456円
2020年1月第3週 2,896,223円 ▲103,777円 ▲18,894円
2020年1月第2週 2,915,117円 ▲84,883円 +65,287円
2020年1月第1週 2,849,830円 ▲150,170円 +25,212円
タイトルとURLをコピーしました