今月も月初に債務の返済をしたよ!!
先月末債務残高 | 今月返済額(元本) | 今月末債務残高 | |
戸建貸家1号 | 完済済み | – | – |
戸建貸家2号 | 1,432,000円 | 48,000円 | 1,384,000円 |
戸建貸家3号 | 現金一括決済 | – | – |
戸建貸家4号 | 1,121,000円 | 33,000円 | 1,088,000円 |
戸建貸家5号 | 完済済み | – | – |
戸建貸家6号 | 完済済み | – | – |
戸建貸家7号 | 3,348,000円 | 44,000円 | 3,304,000円 |
土地1号 | 現金一括決済 | – | – |
合計 | 5,901,000円 | 125,000円(元本) | 5,776,000円 |

ずいぶん返済が減ったみたいだけどほかの物件の返済額の増額はしないのかい?

ある程度貯めてドカンと繰り上げするのが好きなところもあるのよねー

ど…ドカンと返済できるといいね…
ということで今月は125,000円の元本を返済して残りの借金総額は5,776,000円だよ!!