今月も月初に債務の返済をしたよ!!
先月末債務残高 | 今月返済額(元本) | 今月末債務残高 | |
戸建貸家1号 | 完済済み | – | – |
戸建貸家2号 | 1,576,000円 | 48,000円 | 1,528,000円 |
戸建貸家3号 | 現金一括決済 | – | – |
戸建貸家4号 | 1,220,000円 | 33,000円 | 1,187,000円 |
戸建貸家5号 | 970,000円 | 40,000円 | 930,000円 |
戸建貸家6号 | 455,000円 | 77,000円 | 378,000円 |
戸建貸家7号 | 3,480,000円 | 44,000円 | 3,436,000円 |
土地1号 | 現金一括決済 | – | – |
合計 | 7,701,000円 | 242,000円(元本) | 7,459,000円 |

戸建貸家6号がもう少しだから頑張って繰り上げ返済しようよ…

あんた何言ってんのよ!!
来月戸建貸家5号退去なのよ!!
来月戸建貸家5号退去なのよ!!
ということで今月は242,000円の元本を返済して残りの借金総額は7,459,000円だよ!!