2020年2月末現在のうさみちゃんのつみたてNISAの資産状況だよ!!
ファンド名 | 元本 | 評価額 | 損益 |
ひふみプラス | 55,000円 (+3,800円) |
52,657円 | ▲2,343円 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 52,800円 (+3,600円) |
52,057円 | ▲743円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 132,000円 (+9,000円) |
132,205円 | +205円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 79,200円 (+5,400円) |
80,571円 | +1,371円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 106,000円 (+7,200円) |
108,251円 | +2,251円 |
合計 | 425,000円 (+29,000円) |
425,741円 | +741円 |

元本は増えてるのに資産は先月より減ってるのよねぇ…

けどつみたてNISAはかろうじてプラスだったんだね…
ということで2020年2月末のつみたてNISAの資産評価額は425,741円だよ!!