2020年1月末現在のうさみちゃんのつみたてNISAの資産状況だよ!!
ファンド名 | 元本 | 評価額 | 損益 |
ひふみプラス | 51,200円 (+3,600円) |
54,098円 | +2,898円 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 49,200円 (+3,400円) |
51,878円 | +2,678円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 123,000円 (+8,500円) |
134,977円 | +11,977円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 73,800円 (+5,100円) |
82,655円 | +8,855円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 98,800円 (+6,800円) |
111,207円 | +12,407円 |
合計 | 396,000円 (+27,400円) |
434,815円 | +38,815円 |

いやー投資信託素晴らしいね!!
つみたてNISAだからこれで非課税だなんて最高だね!!
あ、うさみちゃんの個別株式もずっーと運用成績マイナスだから非課税みたいなもんだね!!
つみたてNISAだからこれで非課税だなんて最高だね!!
あ、うさみちゃんの個別株式もずっーと運用成績マイナスだから非課税みたいなもんだね!!

!!
ということで2020年1月末のつみたてNISAの資産評価額は434,815円だよ!!