2019年8月末現在のうさみちゃんのつみたてNISAの資産状況だよ!!
ファンド名 | 元本 | 評価額 | 損益 |
ひふみプラス | 31,600円 (+4,200円) |
30,939円 | ▲661円 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 30,600円 (+4,200円) |
28,838円 | ▲1,762円 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 76,500円 (+10,500円) |
75,290円 | ▲1,210円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 45,900円 (+6,300円) |
46,047円 | +147円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 61,200円 (+8,400円) |
61,709円 | +509円 |
合計 | 245,800円 (+33,600円) |
242,823円 | ▲2,977円 |

うさみちゃんが個別株式で▲20%喰らってるのに比べたらどうってことないマイナスだね…
ということで2019年8月末のつみたてNISAの資産評価額は242,823円だよ!!