外貨預金【2019年5月末】

その他金融資産

2019年5月末現在のうさみちゃんの外貨預金の資産状況だよ!!

株安・円高の悪循環地獄ね…
外貨預金
通貨 保有数 投資元本 評価額 損益
米ドル 2,031.38 USD 226,000円 220,120円 ▲5,880円
ユーロ 880.55 EUR 111,000円 106,440円 ▲4,560円
英ポンド 315.54 GBP 45,000円 43,105円 ▲1,895円
豪ドル 504.92 AUD 40,000円 37,822円 ▲2,178円
カナダドル 590.22 CAD 49,000円 47,164円 ▲1,836円
スイスフラン 881.39 CHF 98,000円 95,146円 ▲2,854円
南アフリカランド 5133.60 ZAR 40,000円 37,475円 ▲2,525円
合計 609,000円 587,272円 ▲21,728円

6月にFUNDINNOで投資したい案件があってお金を回したいのでドル以外の通貨は5月末で一時的に積み立てをストップしたよ!!

ということで2019年5月末の外貨預金の資産評価額は587,272円だよ!!

タイトルとURLをコピーしました